Erster Schützenkönig des Vereins war Josef Obermaier (Ehrenschützenmeister). Im Jahr 1997 wurde auch für die Jugend eine Schützenkette besorgt. Jungschützenkönig wurde 1997 Michael Thomas.
Jahr | Schützenkönig(-in) LG/LP Erwachsene | Schützenkönig(-in) LG/LP Jugend |
---|---|---|
2023 | Roland Backe | Daniel Kaiser |
2022 | Michaela Schuster | Tim Sedlmayer |
2021 | Corona | Corona |
2020 | Christoph Schmitt | Johannes Zöttl |
2019 | Franz Hauser | Daniel Kaiser |
2018 | Bernhard Sax | Andrea Miesgang |
2017 | Josef Thomas | Andrea Miesgang |
2016 | Alexander Ertl | Richard Schillmeier |
2015 | Markus Thomas | Eva Schmitt |
2014 | Andreas Ertl | Veronika Ertl |
2013 | Alois Ertl | Verena Sax |
2012 | Michaela Schuster | Anna Ertl |
2011 | Ludwig Helmberger | Anna Ertl |
2010 | Michael Thomas | Christine Feigl |
2009 | Vitus Eberherr | Patrick Sax |
2008 | Manfred Meinlschmidt jun. | Sebastian Ertl |
2007 | Hans Lebacher | Sebastian Ertl |
2006 | Vitus Eberherr | Patrick Sax |
2005 | Bernhard Sax | Johannes Ertl |
2004 | Thomas Dieplinger | Florian Wichtlhuber |
2003 | Klaus Kern | Andreas Ertl |
2002 | Hans Lebacher | Stefanie Schwankner |
2001 | Norbert Schwankner | Margit Kaduk |
2000 | Elisabeth Eberherr | Regina Brandl |
1999 | Josef Thomas | Christiane Michlbauer |
1998 | Norbert Schwankner | Bernadette Hauser |
Desweiteren konnte der Schützenverein Freutsmoos auch schon einige Gauschützenkönige stellen:
Mit dem Luftgewehr:
- 1989: Ludwig Helmberger
- 1996: Bernhard Sax
- 1997: Rudi Mayr
- 2011: Verena Sax (Jugend)
Mit der Luftpistole:
- 1995: Alois Ertl
- 2013: Alois Ertl